
価格表&空室情報
トランクNO | 間口 | 奥行 | 高さ | 面積(㎡) | 帖 | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ロッカータイプ上段 | 900 | 600 | 1035 | 0.54 | 0.33 | 2,000 | 〇 |
2ロッカータイプ下段 | 900 | 600 | 1035 | 0.54 | 0.33 | 2,000 | 〇 |
3 | 1200 | 1500 | 2100 | 1.8 | 1.11 | 7,600 | × |
4 | 1200 | 1500 | 2100 | 1.8 | 1.11 | 7,600 | 〇 |
5※(柱) | 1800 | 900 | 2100 | 1.57 | 0.96 | 6,800 | 〇 |
6 | 1800 | 1500 | 2100 | 2.7 | 1.66 | 11,400 | × |
7 | 1500 | 900 | 2100 | 1.35 | 0.83 | 5,600 | × |
8 | 900 | 1500 | 2100 | 1.35 | 0.83 | 5,600 | × |
9 | 900 | 1200 | 2100 | 1.08 | 0.66 | 4,500 | × |
10 | 1800 | 1800 | 2100 | 3.24 | 2 | 14,000 | 〇 |
11 | 1800 | 900 | 2100 | 1.62 | 1 | 7,000 | 〇 |
12 | 1200 | 2700 | 2100 | 3.24 | 2 | 14,000 | × |
13 | 1200 | 2700 | 2100 | 3.24 | 2 | 14,000 | 〇 |
14※(柱) | 1350 | 2700 | 2100 | 3.42 | 2.11 | 14,500 | × |
15 | 1350 | 2700 | 2100 | 3.64 | 2.24 | 15,400 | 〇 |
16 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,500 | × |
17 | 1800 | 900 | 2100 | 1.62 | 1 | 7,000 | × |
18 | 900 | 900 | 2100 | 0.81 | 0.5 | 3,500 | 〇 |
お申込みフォーム