
中区金山 屋内型トランクルーム
名古屋市中区に屋内型トランクルームのプラスルームがオープンしました。
全国展開の収納スペースだから高品質で低価格を実現しております。
トランクルーム名古屋金山店情報
- 住所
- 〒460-0022
名古屋市中区金山3-8-5
-
価格表&空室情報
トランクNO | 間口 | 奥行 | 高さ | 帖 | 価格 | 空室状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 1.3 | 11,000 | × |
2 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 1.3 | 11,000 | × |
3 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 1.3 | 11,000 | × |
4 | 1,200 | 1,800 | 2,100 | 1.3 | 11,000 | × |
5 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1 | 8,300 | × |
6 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1 | 8,300 | × |
7 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1 | 8,300 | × |
8 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1 | 8,300 | × |
9 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2 | 16,300 | × |
10 | 900 | 900 | 2,100 | 0.5 | 4,500 | × |
11 | 900 | 1,800 | 2,100 | 1 | 8,300 | × |
12※ | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 1.7 | 13,900 | × |
13 | 900 | 900 | 2,100 | 0.5 | 4,500 | 〇 |
14 | 1,800 | 1,200 | 2,100 | 1.3 | 11,000 | × |
15 | 900 | 1,200 | 2,100 | 0.7 | 6,500 | × |
16 | 1,200 | 600 | 2,100 | 0.4 | 3,900 | × |
17 | 2,100 | 1,200 | 2,100 | 1.6 | 13,100 | × |
18 | 900 | 600 | 2,100 | 0.3 | 3,000 | × |
19 | 2,100 | 1,200 | 2,100 | 1.6 | 13,100 | × |
20 | 1,200 | 600 | 2,100 | 0.4 | 3,900 | × |
21 | 900 | 1,140 | 2,100 | 0.6 | 5,500 | × |
22 | 900 | 1,140 | 2,100 | 0.6 | 5,500 | × |
23 | 2,040 | 900 | 2,100 | 1.1 | 9,200 | 〇 |
24※ | 1,800 | 900 | 2,100 | 1 | 8,300 | × |
25 | 900 | 900 | 2,100 | 0.5 | 4,500 | × |
安心のセコムのセキュリティー設備
プラスルームでは、セコム入退出管理システムを導入しております。
ご契約者様は、専用のカードキーを使い自由にトランクルームに出入りすることが可能です。
当然、契約者様以外は室内に入ることができません。
トランクルームに採用してる鍵は、ディンプルキーというものです。
この鍵は街のかぎ屋さんでは複製はできませんので、とてもセキュリティーが高い鍵になります。
365日24時間出し入れが自由
このようなセキュリティー設備があるので、いつでも荷物を取り出したり、保管することが可能です。
使いやすく安心してご利用できます。だから、屋内型トランクルームが人気なのです。
eトランク トランクルーム名古屋金山店はこちらから>>
収納名人.com トランクルーム名古屋金山店はこちらから>>
プラスルーム名古屋(全国版)